| 名次 | 國家 | 連結 |
|---|---|---|
| 第一名 👑 | 日本 | 請點我 |
| 第二名 | 韓國 | 請點我 |
| 第三名 | 泰國 | 請點我 |
| 第四名 | 馬來西亞 | 請點我 |
| 快速飆升 🔺 | 歐洲 | 請點我 |
<aside> 💡
團體旅遊專業旅遊顧問諮詢 ✅ LINE 諮詢服務 : https://maac.io/3cnvb ✅ 服務專線:02-7755-0575 分機 8
</aside>
| 名次 | 地區 | 營區名稱 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 第一名 👑 | 南投 | 基路伯營區 | 請點我 |
| 第二名 | 台中 | 覓靜莊園 | 請點我 |
| 第三名 | 南投 | 拂水山莊 | 請點我 |
| 第四名 | 南投 | 山裡面的嵐卡 | 請點我 |
| 第五名 | 嘉義 | 歸樸森活 | 請點我 |
| 名次 | 地區 | 住宿名稱 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 第一名 👑 | 高雄 | 義大天悅飯店 | 請點我 |
| 第二名 | 高雄 | 義大皇家酒店 | 請點我 |
| 第三名 | 台南 | 夏都城旅安平館 | 請點我 |
| 第四名 | 花蓮 | 亞馨文旅 | 請點我 |
| 第五名 | 花蓮 | 嚮往文旅 | 請點我 |
| 名次 | 地區 | 住宿名稱 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 第一名 👑 | 東京淺草 | 塔維諾斯飯店 | 請點我 |
| 第二名 | 東京荒川 | 上野日和 | 請點我 |
| 第三名 | 東京涉谷 | 有緣居 | 請點我 |
| 第四名 | 東京豐島 | 星野OMO5東京大塚 | 請點我 |
| 第五名 | 東京淺草 | 星野OMO5淺草 | 請點我 |
| 名次 | 地區 | 住宿名稱 | 連結 |
|---|---|---|---|
| 第一名 👑 | 首爾弘大 | 奧森小屋 | 請點我 |
| 第二名 | 首爾明洞 | 索拉戈明洞飯店 | 請點我 |
| 第三名 | 首爾弘大 | 明蘇的家II | 請點我 |
| 第四名 | 首爾弘大 | 弘大柳屋 | 請點我 |
| 第五名 | 釜山廣安里 | H大道酒店 | 請點我 |
| 名次 | 郵輪 | 連結 |
|---|---|---|
| 第一名 👑 | 名勝世界郵輪 | 請點我 |
| 第二名 | 歌詩達郵輪 | 請點我 |
| 第三名 | MSC地中海郵輪 | 請點我 |
| 第四名 | NCL挪威郵輪 | 請點我 |
| 快速飆升 🔺 | 迪士尼郵輪 | 請點我 |
<aside> 💡
郵輪旅程專業旅遊顧問諮詢 ✅ LINE 諮詢服務:https://maac.io/3cnvI ✅ 服務專線:+886-2-7755-0575 分機 6
</aside>